海觀系因應疫情教室調整公告(實施時間110.10.4至110.10.9)
海觀系因應疫情教室調整公告(實施時間110.10.4至110.10.9)
📢本校於 110年9月30日經開會討論全校教學與CDC室內安全社交距離的問題,請師生共同遵守下列規定,並已經轉發本系各班級群組通告學生知曉,現特於本系網頁公告,請全體師生務必遵守CDC的防疫指引。
📢因應疫情影響及降低群聚感染風險,調整部分班級上課教室(時間自110.10.4起至10.9日止)
【實體上課務必維持室內安全社交距離之規定(2.25 平方米/人),本校根據CDC指引,教室人數上限含教師,一般教室士林25人、淡水34人,超過人數上限可於兩校區大教室或會議廳上課,或者實施遠距教學。】
📢本系辦公區域訂定以10人為上限,敬請師生共同配合!
📢110.10.4至110.10.9課程公告:
🌟本系上課以實體上課為主 🌟海洋事業學院院必修課程全面遠距 🌟通識課程配合通識中心政策採遠距教學
後續相關上課教室/模式,依疫情指揮中心及教育部警戒分級滾動修正,也請同學們注意學校首頁及本系網站公告
如尚有問題,請來電詢問 02-28109999#5030、5032
| 班級 | 科目代碼 | 科目名稱 | 姓名 | 修課人數 | 上課地點 | 上課時間 | 遠距教學連結 (線上課程代碼) |
遠距群組 |
| 海觀碩一 | K3520160 | 研究方法 | 陳孟谷 | 31 | 樂103 | 604 605 606 | ||
| 海觀碩一 | K3520200 | 海洋事務概論 | 江欣潔 | 31 | 樂103 | 607 608 609 | ||
| 海觀碩一 | K3520600 | 觀光數位行銷應用專題 | 陳靜宜 | 32 | 樂103 | 509 510 511 | ||
| 海觀碩一 | K3520720 | 水域運動發展專題 | 陳五洲 | 31 | 樂103 | 601 602 603 | ||
| 海觀碩二 | K0050000 | 導師課 | 楊明恩 | 25 | 樂106 | 607 | ||
| 海觀碩二 | K0820120 | 海洋休閒觀光經營管理專題 | 陳孟谷 | 27 | 樂106 | 601 602 603 | ||
| 海觀碩二 | K0820170 | 實務研習 | 楊明恩 | 26 | 樂106 | 604 605 606 | ||
| 海觀碩二 | K0820211 | 畢業論文一 | 楊明恩 | 29 | 樂106 | |||
| 海觀碩二 | K0820212 | 畢業論文二 | 黃妍榛 | 2 | 樂106 | |||
| 四觀一甲 四輪一甲 |
F3558020 | 海洋生態與環境 | 江欣潔 | 29 50 |
遠距 | 303 304 | https://meet.google.com/ckx-uxhs-vfs | http://lin.ee/vPUFW0O |
| 四觀一甲 | F3558090 | 休閒與觀光概論 | 陳孟谷 | 33 | 樂103 | 403 404 | ||
| 四觀一甲 | F3558100 | 休閒舟艇活動 | 許旻棋 | 45 | 游泳池B士林 | 101 102 | ||
| 四觀一甲 | F3558110 | 游泳與水上救生 | 林超文 | 32 | 游泳池B士林 | 103 104 | ||
| 四觀一甲 | F3558151 | 觀光英語一 | 蔡淑賢 | 31 | 樂103 | 405 406 | ||
| 四觀二甲 | F0858140 | 觀光行政與法規 | 劉明雄 | 21 | 樂108 | 305 306 | ||
| 四觀二甲 | F0858170 | 海洋綜論 | 江欣潔 | 17 | 樂103博奕教室 | 103 104 | ||
| 四觀二甲 | F0858241 | 船艇駕訓與管理一 | 許旻棋 | 17 | 碼頭 | 403 404 | ||
| 四觀二甲 | F0858703 | 水域遊憩安全與危機處理 | 林超文 | 21 | 游泳池B士林 | 303 304 | ||
| 四觀二甲 | F0858920 | 旅館經營與管理 | 蔡淑賢 | 17 | 樂107 | 203 204 | ||
| 四觀二甲 | F0858953 | 島嶼觀光 | 陳靜宜 | 17 | 樂108 | 405 406 | ||
| 四觀三甲 | F0050000 | 導師課 | 陳靜宜 | 37 | 樂309 | 308 | ||
| 四觀三甲 | F0858005 | 校外實習 | 陳靜宜 | 38 | 樂106 | 701 702 | ||
| 四觀三甲 | F0858100 | 導覽解說實務 | 劉明雄 | 53 | 樂408 | 303 304 | ||
| 四觀三甲 | F0858220 | 觀光行銷 | 黃妍榛 | 60 | 樂408 | 403 404 | ||
| 四觀三甲 | F0858305 | 海洋觀光產業發展規劃 | 許旻棋 | 40 | 樂103 | 305 306 | ||
| 四觀三甲 | F0858380 | 專題製作 | 蔡淑賢 | 41 | 樂103 | 307 | ||
| 四觀三甲 | F0858435 | 觀光與休閒遊憩資源規劃 | 陳靜宜 | 60 | 樂408 | 407 408 | ||
| 四觀三甲 | F0858505 | 海洋保育與管理 | 江欣潔 | 37 | 樂103 | 203 204 | ||
| 四觀三甲 | F0858530 | 導遊與領隊實務 | 劉明雄 | 38 | 樂408 | 405 406 | ||
| 四觀三甲 | F0858749 | 水岸休閒活動 | 林超文 | 43 | 游泳池B士林 | 301 302 | ||
| 四觀四甲 | F1558620 | 運動觀光 | 楊明恩 | 24 | 樂310 | 407 408 | ||
| 四觀四甲 | F1558630 | 運動傳播與公共關係 | 范智明 | 28 | 樂310 | 405 406 | ||
| 四觀四甲 | F1354080 | 餐旅休閒概論 | 陳孟谷 | 24 | 樂310 | 305 306 | ||
| 四觀四甲 | F1354540 | 職場安全與急救 | 蕭志聖 | 24 | 樂310 | 303 304 | ||
| 四觀四甲 | F1558650 | 運動安全與風險管理 | 黃致豪 | 38 | 行302 | 401 402 | ||
| 四觀四甲 | F1558650 | 運動安全與風險管理 | 林超文 | 45 | 行301 | 401 402 | ||
| 二觀三甲 | E0040020 | 應用文 | 鄒純敏 | 28 | 遠距 | 303 304 | ||
| 二觀三甲 | E0040270 | 海洋法與國土認識 | 吳建忠 | 28 | 遠距 | 103 104 | ||
| 二觀三甲 | E3548111 | 觀光英語一 | 蔡淑賢 | 29 | 樂408 | 305 306 | ||
| 二觀三甲 | E3548121 | 船艇駕訓與管理(一) | 許旻棋 | 28 | 碼頭 | 203 204 | ||
| 二觀三甲 | E3548130 | 海洋遊憩政策與法規 | 楊明恩 | 29 | 樂106 | 403 404 | ||
| 二觀三甲 | E3548140 | 導覽解說實務 | 劉明雄 | 28 | 樂103 | 207 208 | ||
| 二觀三甲 | E3548150 | 帆船理論與實務 | 許旻棋 | 28 | 樂101 | 205 206 | ||
| 二觀三甲 | E3548160 | 休閒產業市場分析 | 吳淑惠 | 28 | 樂103 | 105 106 | ||
| 二觀三甲 | E3548170 | 海洋保育與管理 | 江欣潔 | 29 | 樂106 | 405 406 | ||
| 二觀四甲 | E0040010 | 英檢訓練 | 胡隴凱 | 21 | 遠距 | 407 408 | ||
| 二觀四甲 | E0040040 | 全人教育 | 王蓓潔 | 22 | 遠距 | 203 204 | ||
| 二觀四甲 | E0040198 | 國際與兩岸關係 | 洪翎雅 | 21 | 遠距 | 305 306 | ||
| 二觀四甲 | E0848200 | 海洋觀光資源管理 | 陳靜宜 | 23 | 樂408 | 207 208 | ||
| 二觀四甲 | E0848455 | 專題製作 | 陳孟谷 | 22 | 樂108 | 304 | ||
| 二觀四甲 | E0848490 | 觀光行銷 | 黃妍榛 | 24 | 樂107 | 105 106 | ||
| 二觀四甲 | E0848510 | 海洋生態旅遊規劃 | 劉明雄 | 23 | 樂106 | 103 104 | ||
| 二觀四甲 | E0848580 | 旅遊設計理論與實務 | 黃妍榛 | 23 | 樂107 | 405 406 | ||
| 二觀四甲 | E0848825 | 旅遊產品策略與設計 | 劉明雄 | 25 | 樂108 | 205 206 | ||
| 二觀四甲 | E0848940 | 水域活動指導法 | 林超文 | 24 | 游泳池B士林 | 403 404 | ||
| 海洋AF01 | F3359100 | 拍攝與剪輯 | 張維誌 | 18 | 樂108 | 201 202 | ||
| 海洋AF01 | F3559110 | 無人飛行載具之應用 | 黃妍榛 | 21 | 樂108 | 401 402 | ||
| 四運一甲 四航一甲 |
F3558020 | 海洋生態與環境 | 蔡淑賢 | 25 35 |
遠距 | 303 304 | https://meet.google.com/jcm-mbnr-cut | https://lin.ee/5kpy8aP |
| 四運一乙 | F3558020 | 海洋生態與環境 | 許旻棋 | 63 | 遠距 | 303 304 | https://meet.google.com/vsy-tdjq-nqb | http://line.me/ti/g/fRE96Bzadr |
