請尚未領取證照的同學至系辦領取證照, 並攜帶存摺封面之照片前來領取,感謝~~
| 證照領取統計表 | 證照領取統計表 | ||||||
| 班級 | 姓名 | 數量 | 班級 | 姓名 | 數量 | ||
| 四觀二甲 | 李佳芸 | 1 | 觀四明 | 王嘉新 | 1 | ||
| 鄭暐翰 | 1 | ||||||
| 四觀二乙 | 王貞琇 | 1 | 梁嘉真 | 1 | |||
| 蔡承哲 | 1 | 吳亭穎 | 2 | ||||
| 陳家偉 | 1 | 李翔麒 | 1 | ||||
| 丁偉哲 | 1 | 何允臻 | 1 | ||||
| 李欣蓉 | 2 | ||||||
| 四觀三甲 | 黃柏蒼 | 2 | |||||
| 陳思諭 | 1 | 觀五明 | 曹家豪 | 1 | |||
| 黃煜姍 | 1 | 劉佳宜 | 1 | ||||
| 陳瑩惟 | 1 | 鄭雅云 | 1 | ||||
| 蔡明筠 | 1 | 楊筑宇 | 1 | ||||
| 鄭錦慧 | 1 | 劉浩丞 | 1 | ||||
| 周宜萱 | 2 | 陳俊宇 | 1 | ||||
| 許淑宜 | 1 | ||||||
| 四觀三乙 | 陽宗霖 | 2 | 風鎧筑 | 1 | |||
| 朱承甫 | 1 | 簡豪廷 | 1 | ||||
| 蔡琬庭 | 1 | 許庭瑋 | 1 | ||||
| 藍尹秀 | 1 | 林妍汝 | 1 | ||||
| 楊琍婷 | 2 | 蔡明恩 | 1 | ||||
| 黃雅莉 | 1 | 楊子荻 | 1 | ||||
| 何嘉慧 | 2 | 林星文 | 1 | ||||
| 陳庭卉 | 1 | ||||||
| 四觀四甲 | 陳柔穎 | 1 | 林禹丞 | 1 | |||
| 詹家齊 | 1 | 李維庭 | 1 | ||||
| 鄔文凱 | 1 | 蘇鈺琇 | 1 | ||||
| 李柏翰 | 1 | ||||||
| 吳瑜汶 | 1 | 二觀三甲 | 練芷琳 | 1 | |||
| 張皓昇 | 1 | ||||||
| 四觀四乙 | 林彥存 | 1 | 魏悅帆 | 1 | |||
| 呂鈞任 | 1 | ||||||
| 李永祥 | 1 | 二觀四甲 | 戴晟宇 | 1 | |||
| 陳意雯 | 1 | 楊竣捷 | 1 | ||||
| 王惠珍 | 1 | 吳青晏 | 1 | ||||
| 陳威融 | 1 | 賴冠伯 | 1 | ||||
| 羅晴方 | 1 | 陳詩妤 | 1 | ||||
| 王達裕 | 1 | 李嘉綺 | 1 | ||||
| 陳心霜 | 2 | 許雅涵 | 1 | ||||
| 余亞倫 | 1 | ||||||
| 觀三明 | 徐依涵 | 1 | 薛綺湘 | 1 | |||
| 徐詩婷 | 1 | 陳冠諭 | 1 | ||||
| 江汶璟 | 1 | ||||||
| 周珈彤 | 1 | ||||||
| 呂彥貞 | 1 | ||||||
| 李翌維 | 2 | ||||||
| 鄭羽惠 | 2 | ||||||
